HINNASTO 2023

Tuo­te­nimi Mää­rä Yks ALV 0% ALV 24%
TYÖ­VE­LOI­TUS IV HUOL­TO­ JA PUHDISTUSTYÖT 1 h 47 58,28
TYÖ­VE­LOI­TUS IV SÄÄTÖTYÖT 1 h 55 68,2
TYÖ­VE­LOI­TUS IV ASENNUSTYÖT 1 h 55 68,2
TYÖ­VE­LOI­TUS PEL­TI­TYÖT METALLITYÖT 1 h 65 80,6
TYÖ­VE­LOI­TUS RASVAKANAVA 1 h 65 80,6
TYÖ­VE­LOI­TUS SÄH­KÖ­TYÖT 1 h 58 71,92
TYÖ­VE­LOI­TUS AU­TO­MAA­TIO­TYÖT 1 h 85 105,4
TYÖ­VE­LOI­TUS KYL­MÄ­TYÖT 1 h 75 93
IV KAMERA max 40M KÄYT­TÖ­MAK­SU 1   75 93
IV TIIVEYSTESTERI 1   75 93
IV-KA­ME­RAN KÄYT­TÖ­MAK­SU 1   70 86,8
IV SUNNITTELUTYÖ 1 h 78 96,72
LIVS KONSULTOINTI 1 h 85 105,4
        0
IL­MA­MÄÄ­RÄ­MIT­TA­RIN KÄYT­TÖ 1   15 18,6
SÄHKÖMIVIRTAMITTARIN KÄYTTÖ (Sfp laskenta) 1   15 18,6
OSTO/HANKINTA/LOGISTIIKKATYÖ 1 h 40 49,6
        0
HUOL­TO­AU­TO MAX 40 km 1   29 35,96
HUOL­TO­AU­TO MAX 120 km 1   47 58,28
KI­LO­MET­RI­VE­LOI­TUS Y­LI­ME­NE­VÄL­TÄ MAT­KAL­TA 1 km 0,7 0,868

Pyydä tarjous! Puitesopimushinnat erikseen.