HINNASTO 2023
Tuotenimi | Määrä | Yks | ALV 0% | ALV 24% |
TYÖVELOITUS IV HUOLTO JA PUHDISTUSTYÖT | 1 | h | 47 | 58,28 |
TYÖVELOITUS IV SÄÄTÖTYÖT | 1 | h | 55 | 68,2 |
TYÖVELOITUS IV ASENNUSTYÖT | 1 | h | 55 | 68,2 |
TYÖVELOITUS PELTITYÖT METALLITYÖT | 1 | h | 65 | 80,6 |
TYÖVELOITUS RASVAKANAVA | 1 | h | 65 | 80,6 |
TYÖVELOITUS SÄHKÖTYÖT | 1 | h | 58 | 71,92 |
TYÖVELOITUS AUTOMAATIOTYÖT | 1 | h | 85 | 105,4 |
TYÖVELOITUS KYLMÄTYÖT | 1 | h | 75 | 93 |
IV KAMERA max 40M KÄYTTÖMAKSU | 1 | 75 | 93 | |
IV TIIVEYSTESTERI | 1 | 75 | 93 | |
IV-KAMERAN KÄYTTÖMAKSU | 1 | 70 | 86,8 | |
IV SUNNITTELUTYÖ | 1 | h | 78 | 96,72 |
LIVS KONSULTOINTI | 1 | h | 85 | 105,4 |
0 | ||||
ILMAMÄÄRÄMITTARIN KÄYTTÖ | 1 | 15 | 18,6 | |
SÄHKÖMIVIRTAMITTARIN KÄYTTÖ (Sfp laskenta) | 1 | 15 | 18,6 | |
OSTO/HANKINTA/LOGISTIIKKATYÖ | 1 | h | 40 | 49,6 |
0 | ||||
HUOLTOAUTO MAX 40 km | 1 | 29 | 35,96 | |
HUOLTOAUTO MAX 120 km | 1 | 47 | 58,28 | |
KILOMETRIVELOITUS YLIMENEVÄLTÄ MATKALTA | 1 | km | 0,7 | 0,868 |
Pyydä tarjous! Puitesopimushinnat erikseen.